Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

CE 0374 M MB
Yakıt (Eleman)


Ürün Bilgisi


  • Üretim Durumu: Aktif
  • Ürün Detay: Yuksek verimli
Ölçüler

  • A: 65,00 mm
  • C: 27,50 mm
  • D: 65,00 mm
  • H: 77,00 mm

Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2015/02 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FD 88 120 2015/02 →
1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 75 DV6BTED4,DV6ETED/4,DV6FE (E6) 55 75 2008/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2017/09 →
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 2017/06 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2017/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2014/11 →
1.6 BlueHDi 75 BHW (DV6FE) 55 75 2015/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 74 100 2016/07 →
1.6 BlueHDi 75 DV6FE 55 75 2016/07 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2015/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2014/05 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2014/11 →
1.6 BlueHDi 115 BHX (DV6FC) 85 116 2014/08 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/11 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2014/11 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2015/01 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/07 →
2.0 BlueHDi 135 DW10FD 100 136 2014/01 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD (AHX) 110 150 2013/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2018/04 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2018/04 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD (AHX) 110 150 2018/04 →
2.0 BlueHDi 160 DW10FCC (EHY) 120 163 2018/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
2.0 BlueHDi 150 AHX (DW10FD) 110 150 2015/05 →
2.0 HDi 180 AHW (DW10FC) 133 181 2015/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 HDi 100 BHY (DV6FD) 73 99 2014/11 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2014/06 →
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 2014/03 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/03 →
1.6 BlueHDi 75 BHW (DV6FE) 55 75 2015/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2016/04 →
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 2014/11 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/11 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2015/01 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 132 180 2015/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 2013/12 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/01 →
2.0 BlueHDi 135 AHS (DW10FD) 100 136 2014/11 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2014/11 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 133 180 2013/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 2018/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 115 DV6FCU 85 116 2016/04 →
1.6 BlueHDi 95 DV6FDU 70 95 2016/04 →
2.0 BlueHDi 120 DW10FE 90 122 2016/04 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2016/04 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 2016/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 115 DV6FCU 85 116 2016/04 →
1.6 BlueHDi 95 DV6FDU 70 95 2016/04 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2016/04 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 2016/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2014/06 →
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 2014/03 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/03 →
1.6 BlueHDi 75 BHW (DV6FE) 55 75 2015/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2016/04 →
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 2014/11 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/11 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2015/01 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 132 180 2015/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 2013/12 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/01 →
2.0 BlueHDi 135 AHS (DW10FD) 100 136 2014/11 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2014/11 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 133 180 2013/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 2018/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 Diesel B16DT (DV6FD) 73 99 2017/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 Diesel B16DTH (DV6FC) 88 120 2017/07 →
2.0 Diesel D20DTH (DW10FC) 130 177 2018/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2014/12 →
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 85 116 2014/12 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/12 →
1.6 BlueHDi 75 BHW (DV6FE) 55 75 2015/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 100 2015/01 →
1.6 BlueHDi 115 BHX (DV6FC) 85 116 2015/01 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2015/01 →
1.6 HDi 75 FAP DV6ETED, BHW (DV6FE) 55 75 2012/07 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/07 →
1.6 HDi 115 FAP, BlueHDi 115 DV6CTED, DV6FC 85 115 2012/10 →
2.0 HDi, BlueHDi 150 DW10CTED4, DW10FD 110 150 2009/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi FAP 100 DV6FCD 74 100 2016/09 →
1.6 BlueHDi FAP 115 DV6FC 85 116 2016/09 →
1.6 BlueHDi FAP 120 DV6FC 88 120 2016/09 →
2.0 BlueHDi FAP 136 DW10FD 100 136 2016/11 →
2.0 BlueHDi FAP 150 DW10FD 110 150 2016/09 →
2.0 BlueHDi FAP 180 DW10FC 133 180 2016/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2014/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2014/03 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/03 →
1.6 BlueHDi 95 DV6FD 70 95 2014/03 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2014/03 →
2.0 GT BlueHDi 180 DW10FC 133 181 2014/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2014/07 →
2.0 HDi, BlueHDi DW10CTEDD4, DW10FD 110 150 2009/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2016/12 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2017/02 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2017/02 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 133 181 2017/02 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 115 BHX (DV6FC) 85 116 2014/03 →
1.6 BlueHDi 120 BHZ (DV6FC) 88 120 2014/03 →
2.0 BlueHDI 150 DW10FD 110 150 2013/10 →
2.0 BlueHDI 180 DW10FC 133 181 2013/10 →
2.0 HDI FAP Hybrid4 DW10FC 133 181 2014/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
2.0 BlueHDi 160 DW10FC 120 163 2018/08 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 2018/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 115 DV6FCU 85 116 2016/04 →
1.6 BlueHDi 95 DV6FDU 70 95 2016/04 →
2.0 BlueHDi 120 DW10FE 90 122 2016/04 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2016/04 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 2016/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 73 99 2015/02 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 88 120 2015/02 →
1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 75 DV6BTED4, DV6ETED4, DV6FE (E6) 55 75 2008/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 BlueHDi 115 DV6FCU 85 116 2016/04 →
1.6 BlueHDi 95 DV6FDU 70 95 2016/04 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 110 150 2016/04 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 130 177 2016/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 D 115 3WZ-HV (DV6FCU) 85 116 2016/08 →
1.6 D 95 3WZ-TV (DV6FDU) 70 95 2016/08 →
2.0 D 120 4WZ-FTV ((DW10FE) 90 122 2016/08 →
2.0 D 150 4WZ-FTV (DW10FD) 110 150 2016/08 →
2.0 D 180 4WZ-FHV (DW10FC) 130 177 2016/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 Diesel B16DT (DV6FD) 73 99 2017/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1.6 Diesel B16DTH (DV6FC) 88 120 2017/07 →
2.0 Diesel D20DTH (DW10FC) 130 177 2018/01 →

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Hava (Panel)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Kabin (Düz)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yağ (Vida Dişli Filtre)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman)

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre

Yakıt (Eleman (Metalsiz))

Şampiyon Filtre Önerilen Filtre